Pour de meilleurs résultats, retirer la neige avant d'étaler. Appliquer Xtra85 Calcium Chloride à un taux de 0,07–0,14 kg/m2 (0,014–0,029 lb/pi2) sur les surfaces d'asphalte ou de béton conçues pour des conditions de gel et dégel. Éviter l'application excessive qui pourrait causer des surfaces glissantes.
- Contrôle de la poussière :
Appliquer le Xtra85 Calcium Chloride à un taux de 0,5–0,7 kg/m2 (0,10–0,14 lb/pi2), selon le type de surface et les conditions météorologiques. Pour de meilleurs résultats, appliquer après une légère pluie ou après avoir légèrement mouillé la surface.
Éviter l'utilisation sur les zones pavées, car la surface pourrait devenir glissante lorsque mouillée.
Utilisé comme lest liquide, le chlorure de calcium améliore la traction et prolonge la durée de vie des pneus.
- Préparation de la solution :
Xtra85 Calcium Chloride émet de la chaleur une fois dissout. Veiller à utiliser un contenant spécialement conçu pour résister aux solutions chaudes. Remplir le contenant d'eau froide, à moins de 26 °C (80 °F), puis ajouter lentement le Xtra85 Calcium Chloride en mélangeant de façon continue. Les solides maintenus en mouvement se dissoudront rapidement ; cependant, ceux qui restent immobiles au fond du récipient peuvent former un dépôt dur qui se dissoudra plus lentement.
Préparation de 100 litres de solution à partir du Xtra85 Calcium Chloride* :
| Cible CaCl2 % | Gravité spécifique à 26 °C | Densité à 25 °C (kg/L) | Poids du produit à dissoudre (kg) | Volume d'eau (L) | Hausse de température attendue (°C) | Point de congélation de la solution (°C) |
| 26 | 1,251 | 1,247 | 38 | 87 | 34 | -35 |
| 28 | 1,275 | 1,271 | 42 | 86 | 37 | -43 |
| 30 | 1,298 | 1,294 | 46 | 84 | 40 | -47 |
| 32 | 1,322 | 1,318 | 50 | 82 | 43 | -27 |
| 34 | 1,345 | 1,341 | 54 | 81 | 44 | -12 |
| 36 | 1,369 | 1,365 | 58 | 79 | 49 | -1 |
| 38 | 1,392 | 1,388 | 62 | 77 | 48 | +9 |
| 40 | 1,416 | 1,412 | 67 | 75 | 49 | +16 |
| 42 | 1,439 | 1,435 | 71 | 73 | 49 | +21 |
Préparation de 26,4 gal US de solution à partir du Xtra85 Calcium Chloride* :
| Cible CaCl2 % | Gravité spécifique à 79 °F | Densité à 77 °F (lb/gal US) | Poids du produit à dissoudre (lb) | Volume d'eau (gal US) | Hausse de température attendue (°F) | Point de congélation de la solution (°F) |
| 26 | 1,251 | 10,41 | 83,8 | 22,98 | 93,2 | -31 |
| 28 | 1,275 | 10,61 | 92,6 | 22,72 | 98,6 | -45.4 |
| 30 | 1,298 | 10,80 | 101,4 | 22,19 | 104 | -52,6 |
| 32 | 1,322 | 11,01 | 110,2 | 21,66 | 109,4 | -16,6 |
| 34 | 1,345 | 11,19 | 119,1 | 21,4 | 111,2 | +10,4 |
| 36 | 1,369 | 11,39 | 127,8 | 20,87 | 120,2 | +30,2 |
| 38 | 1,392 | 11,58 | 136,7 | 20,34 | 118,4 | +48,2 |
| 40 | 1,416 | 11,78 | 147,7 | 19,81 | 120,2 | +60,8 |
| 42 | 1,439 | 11,98 | 156,5 | 19,28 | 120,2 | +69,8 |
*Pour obtenir des volumes de solution différents de ceux utilisés comme base ci-dessus, il suffit d'ajuster les valeurs « Poids du produit à dissoudre » et « Volume d'eau » dans les tableaux en fonction du rapport entre le volume de solution souhaité et 100.